Termine
Abendkurse (Motorbootführerschein)
Nr. | Lehrgangsart | Lehrgangsbeginn | Zeit | Prüfung voraussichtlich |
---|---|---|---|---|
Mi. 23.01.19 | Binnen: 10.03.19 – See: 31.03.19 | |||
Mo. 18.02.19 | Binnen: 31.03.19 – See: 13.04.19 | |||
Mo. 13.05.19 | Binnen: 14.07.19 – See: 14.07.19 |
Terminpläne für die Abendkurse erhalten Sie in unserem Büro.
Wochenendkurse (Motorbootführerschein)
Nr. | Lehrgangsart | Lehrgangsbeginn | Zeit | 2tes Wochenende | Prüfung voraussichtlich |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 18.01.19 | Fr. 25.01.19 | So. 03.02.19 | |||
Fr. 18.01.19 | So. 03.02.19 | ||||
Fr. 01.02.19 | Fr. 15.02.19 | Sa. 23.02.19 | |||
Fr. 15.02.19 | Sa. 23.02.19 | ||||
Fr. 22.02.19 | Fr. 01.03.19 | So. 10.03.19 | |||
Fr. 22.02.19 | So. 10.03.19 | ||||
Fr. 08.03.19 | Fr. 15.03.19 | So. 31.03.19 | |||
Fr. 22.03.19 | So. 31.03.19 | ||||
Fr. 29.03.19 | Fr. 05.04.19 | Sa. 13.04.19 | |||
Fr. 29.03.19 | Sa. 13.04.19 | ||||
Fr. 10.05.19 | Fr. 17.05.19 | Sa. 25.05.19 | |||
Fr. 10.05.19 | Sa. 25.05.19 | ||||
Fr. 14.06.19 | Fr. 21.06.19 | Sa. 29.06.19 | |||
Fr. 14.06.19 | Sa. 29.06.19 | ||||
Fr. 28.06.19 | Fr. 05.07.19 | Sa. 14.07.19 | |||
Fr. 28.06.19 | Sa. 14.07.19 |
WK-Binnen-Kurse mit (**) beginnen Samstag/Sonntag um 14.30 Uhr/Ende ca. 19.30 Uhr
WK-Binnen Kurse mit (***) beginnen Samstag/Sonntag um 16.00 Uhr/Ende ca. 21.00 Uhr
Ganztageskurse SBF-See (Motorbootführerschein)
Nr. | Lehrgangsart | Lehrgangsbeginn | Zeit | Lehrgangsende | Prüfung voraussichtlich |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 15.02.19 | Fr. 22.02.19 | Sa. 23.02.19 | |||
Fr. 05.04.19 | Fr. 12.04.19 | Sa. 13.04.19 | |||
Fr. 17.05.19 | Fr. 24.05.19 | Sa. 25.05.19 | |||
Fr. 05.07.19 | Fr. 12.07.19 | So. 14.07.19 |
Informationen zum Sportbootführerschein Binnen und Sportbootführerschein See.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.